Рекламные щиты (билборды) 3х6 в Краснодаре, стоимость размещения (аренда) рекламы на щитах в таблице ниже на сайте рекламного агентства ФакторМедиа. Придумать яркий слоган для билборда в Краснодаре просто, зная свою целевую аудиторию. Чем больше будет размер рекламного щита, тем больше людей его заметят, а значит успех кампании будет гарантирован. Наше рекламное агентство предоставляет комплексную услугу – от аренды билборда до разработки макета и его реализации.
Узнать стоимость места и полный список адресов щитов, которые мы предоставляем для размещения Вашей рекламы, можно получить при обращении по телефону или через формы обратной связи.
Рекламные щиты билборды в Краснодаре: цены и стоимость
Цены на адресную программу актуальны на 08.05.2024 г.
Показать карту
Город | Адрес | Сторона | Район | Цена 1 месяц | Фото | |
---|
Краснодар | г. Краснодар, 9-Й КИЛОМЕТР, ул. Дзержинского, напротив №163, в центр., (ст.В) | B | 9-Й КИЛОМЕТР | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, АВИАГОРОДОК, ул. Дзержинского, рядом с №163, к ТРЦ Красная Площадь., (ст.В) | B | АВИАГОРОДОК | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ВАВИЛОВА, ул. Калинина, напротив №1, корпус 5, к ул. Западный Обход., (ст.В) | B | ВАВИЛОВА | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ВАВИЛОВА, ул. Калинина, напротив №1, корпус 5, к ул. Лукьяненко., (ст.А) | A | ВАВИЛОВА | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ВМК, ул. 9 я Тихая, участок № 131, в п. Южный., (ст.А) | A | ВМК | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ВМК, ул. 9 я Тихая, участок № 131, к ул. Дзержинского, в центр города., (ст.В) | B | ВМК | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар,ул. Западный обход, позиция 1, к Немецкой Деревне, ТРЦ Красная Площадь., (ст.В) | B | ЗАПАДНЫЙ ОБХОД | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар,ул. Западный обход, позиция 1, к ул. Красных Партизан., (ст.А) | A | ЗАПАДНЫЙ ОБХОД | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар,ул. Западный обход, позиция 2, к Немецкой Деревне, ТРЦ Красная Площадь., (ст.В) | B | ЗАПАДНЫЙ ОБХОД | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар,ул. Западный обход, позиция 2, к ул. Красных Партизан., (ст.А) | A | ЗАПАДНЫЙ ОБХОД | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар,ул. Западный обход, позиция 3, к Немецкой Деревне, ТРЦ Красная Площадь., (ст.В) | B | ЗАПАДНЫЙ ОБХОД | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ул. Западный обход, позиция 3, к ул. Красных Партизан., (ст.А) | A | ЗАПАДНЫЙ ОБХОД | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ул. Западный обход, позиция 4, к Немецкой Деревне, ТРЦ Красная Площадь., (ст.В) | B | ЗАПАДНЫЙ ОБХОД | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар,ул. Западный обход, позиция 4, к ул. Красных Партизан., (ст.А) | A | ЗАПАДНЫЙ ОБХОД | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ул. Западный обход, позиция 6, к Немецкой Деревне, ТРЦ Красная Площадь., (ст.В) | B | ЗАПАДНЫЙ ОБХОД | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ул. Западный обход, позиция 6, к ул. Красных Партизан., (ст.А) | A | ЗАПАДНЫЙ ОБХОД | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ЗИП, ул. 40 лет Победы, рядом с №16, позиция 2, к ул. Колхозная., (ст.В) | В | ЗИП | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ЗИП, ул. 40 лет Победы, рядом с №16, позиция 2, к ул. Московская., (ст.А) | А | ЗИП | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, КМР, ул. Тюляева, рядом с №21, позиция 2, к ул. Сормовская., (ст.А) | A | КМР | 50000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, КМР, ул. Тюляева, рядом с №21, позиция 2, к ул. Уральская., (ст.В) | B | КМР | 50000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, КМР, ул. Уральская, рядом с №147 дробь 5, к ул. Тюляева., ( ст.А) | А | КМР | 50000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, КОЖЗАВОД, ул. Калинина, рядом с №225, к ул. Каляева., (ст.А) | A | КОЖЗАВОД | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, КОЖЗАВОД, ул. Калинина, рядом с №225, к ул. Тургенева., (ст.В) | B | КОЖЗАВОД | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, КОЖЗАВОД, ул. Каляева, рядом с №2, к ул. Минская., (ст.В) | B | КОЖЗАВОД | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, КОЖЗАВОД, ул. Каляева, рядом с №2, к ул. Северная., (ст.А) | A | КОЖЗАВОД | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ПМР, ул. Бородинская, рядом с №156 дробь 9, к ТРЦ Оз Молл., (ст.А) | А | ПМР | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ПМР, ул. Бородинская, рядом с №156 дробь 9, к ул. Мачуги, (в Аэропорт)., (ст.В) | B | ПМР | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, пос. Индустриальный, Николино Парк, к ул. Лоцманская., (ст.А) | A | пос. Индустриальный | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, пос. Индустриальный, Николино Парк, к ул. Милютинская., (ст.В) | B | пос. Индустриальный | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, РИП, ул. Российская, напротив №436 дробь 1, к ул. Петра Метальникова.,(ст.В) | В | РИП | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, РИП, ул. Российская, напротив №436 дробь 1, к ул. Солнечная., (ст.А) | А | РИП | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, РИП, ул. Российская, напротив №448, к ул. Петра Метальникова., (ст.А.) | А | РИП | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, РИП, ул. Российская, напротив №448, к ул. Петра Метальникова., (ст.В) | B | РИП | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, РИП, ул. Российская, напротив №560, к ул. Петра Метальникова., (ст.А) | A | РИП | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, РИП, ул. Российская, напротив №560, к ул. Ягодина., (ст.В) | B | РИП | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, СЕВЕРНЫЙ, ул. Пригородная, вблизи дома №2, к Ближнему Западному Обходу., (ст.В) | B | СЕВЕРНЫЙ | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, СЕВЕРНЫЙ, ул. Пригородная, вблизи дома №2, к ул. Дзержинского., (ст.А) | A | СЕВЕРНЫЙ | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, СМР, ул. Красных Партизан, напротив №17, к ул. Западный Обход., (ст.В) | B | СМР | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, СМР, ул. Красных Партизан, напротив №17, к ул. Лукьяненко., (ст.А) | A | СМР | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, СМР, ул. Красных Партизан, напротив №65, к ул. Лукьяненко., (ст.А) | A | СМР | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, СМР, ул. Красных Партизан, рядом с №105, позиция 1, к ул. Западный Обход., (ст.А) | A | СМР | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, СМР, ул. Красных Партизан, рядом с №105, позиция 1, к ул. Лукьяненко., (ст.В) | B | СМР | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, СМР, ул. Красных Партизан, рядом с №75 дробь 1, к ул. Западный Обход., (ст.А) | A | СМР | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, СМР, ул. Красных Партизан, рядом с №75 дробь 1, к ул. Лукьяненко., (ст.В) | B | СМР | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ТЭЦ, ул. Сормовская, рядом с №10 дробь 7, к ул. Онежская., (ст.А) | A | ТЭЦ | 50000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ТЭЦ, ул. Сормовская, рядом с №10, к ул. Дежнева., (ст.А) | A | ТЭЦ | 50000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ТЭЦ, ул. Сормовская, рядом с №10, к ул. Старокубанская., (ст.В) | B | ТЭЦ | 50000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ТЭЦ, ул. Сормовская, рядом с №12 дробь 1, к ул. Лизы Чайкиной., (ст.В) | B | ТЭЦ | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ТЭЦ, ул. Сормовская, рядом с №12 дробь 1, к ул. Онежская., (ст.А) | A | ТЭЦ | 60000 | Фото | |
Краснодар | г. Краснодар, ФМР, ул. Герцена, рядом с №174, позиция 1, к ул. Атарбекова., (ст.А) | A | ТЭЦ | 60000 | Фото | |
Разновидности билбордов
В Factor Media вы можете заказать изготовление рекламных щитов 3х6 метра следующих типов:
Односторонний вариант
Двусторонний тип
Трех- или четырехсторонние– конструкция на опореЩиты могут быть плоскими, треугольными, V-образными или квадратными.
Изготовление рекламных щитов
Изготовление рекламных щитов 3х6
Размещение рекламы на билборде
Размещение рекламы на щитах в Краснодаре: преимущества
Разместить рекламу в Краснодаре на билбордах и щитах можно в любом районе города или за его пределами. Это очень удобно для воздействия на определенную аудиторию и позволяет быстрее достичь эффекта. Реклама на билбордах 3 на 6 один из самых востребованных видов рекламы в Краснодаре. Преимущества:
- Широкий выбор разновидностей и масштабов щита;
- Возможность получить широкий охват потребителей;
- Небольшая стоимость;
- Возможность воплотить любые творческие идеи.
Несмотря на всю популярность данной наружной рекламы, искушенная аудитория требует новых зрелищ. Для тех, кого не удивить статической картинкой, придумали цифровые билборды. В чем их плюсы?
- Долговечность – стандартные щиты со временем тускнеют и загрязняются. Цифровые экраны от этого застрахованы;
- Возможность легко изменить или обновить информацию;
- Возможность выбрать время для трансляции определенной информации.
Информация, размещенная на интерактивных билбордах, не требует затрат на печать, что обеспечивает не только экономию средств, но и гарантирует высокое качество.
Как заказать услугу?
У нас вы можете заказать изготовление рекламы на пилларсах. Для того чтобы воспользоваться одной из услуг – заполните форму заявки, которая находится внизу страницы.
Реклама на билбордах 3х6: наши работы
Билборд с наружной рекламной 3х4
Наружная реклама на билборде
Реклама на щитах 3×6: отзывы
Компания «Семь пятниц» выражает свою благодарность рекламному агентству «Factor Media» за качественную работу и консультирование компании в разработке дизайна печатной продукции.
Особенно мы признательны Вам и Вашему коллективу за порядочность, взаимовыручку и серьезное отношение к работе. Искренне надеемся в будущем на долгосрочное сотрудничество с Вами!
Желаем Вашей компании успехов и процветания!
С уважением, маркетолог Гусева Евгения
«Свердловское областное телевидение» выражает благодарность рекламному агентству «Factor Media» за профессионализм и грамотное отношение к работе!
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на дальнейшее достижение общих целей!
Желаем успехов, процветания и покорения новых вершин!
С уважением, генеральный директор А. Н. Стуликов