273 монитора
| Адрес | Микрорайон | Кол-во мониторов | Кол-во этажей | Кол-во квартир | 5 сек | 10 сек | 15 сек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ЖК «Самолет 1» | |||||||
| Западный обход 39/2 | Западный обход | 30 | 16 | 420 | 6,000 ₽ | 12,000 ₽ | 18,000 ₽ |
| Западный обход 39/2 к1 | 16 | 430 | |||||
| Западный обход 39/2 к2 | 16 | 446 | |||||
| Западный обход 39/2 к3 | 16 | 430 | |||||
| Западный обход 39/2 к4 | 16 | 446 | |||||
| Западный обход 39/2 к5 | 17 | 405 | |||||
| Западный обход 39/2 к6 | 17 | 210 | |||||
| Западный обход 39/2 к7 | 17 | 405 | |||||
| 2. ЖК «Самолет 2» | |||||||
| Западный обход 57 | Западный обход | 24 | 16 | 554 | 4,800 ₽ | 9,600 ₽ | 14,400 ₽ |
| Западный обход 57 к1 | 16 | 554 | |||||
| Западный обход 57 к2 | 16 | 554 | |||||
| Западный обход 57 к3 | 16 | 554 | |||||
| 3. ЖК «Самолет 3» | |||||||
| Ивана Беличенко 87 | Западный обход | 24 | 16 | 300 | 4,800 ₽ | 9,600 ₽ | 14,400 ₽ |
| Ивана Беличенко 85 | 16 | 300 | |||||
| Ивана Беличенко 83 | 16 | 300 | |||||
| Константина Гондаря 97 | 16 | 300 | |||||
| Константина Гондаря 93 | 16 | 300 | |||||
| Константина Гондаря 91 | 16 | 300 | |||||
| 4. ЖК «Самолет 4» | |||||||
| Ивана Беличенко 89 | Западный обход | 36 | 16 | 705 | 7,200 ₽ | 14,400 ₽ | 28,800 ₽ |
| Ивана Беличенко 95 | 16 | 525 | |||||
| Ивана Беличенко 95 к1 | 16 | 705 | |||||
| Константина Гондаря 103 к1 | 16 | 359 | |||||
| Константина Гондаря 103 | 16 | 359 | |||||
| Константина Гондаря 99 | 16 | 524 | |||||
| 5. ЖК «Самолет 5» | |||||||
| Ивана Беличенко 97 | Западный обход | 26 | 16 | 360 | 5,200 ₽ | 10,400 ₽ | 20,800 ₽ |
| Ивана Беличенко 101 | 16 | 359 | |||||
| Ивана Беличенко 103 | 16 | 705 | |||||
| Ивана Беличенко 103 к1 | 16 | 360 | |||||
| Константина Гондаря 109 | 16 | 180 | |||||
| Константина Гондаря 105 | 16 | 359 | |||||
| 6. ЖК «Парк Победы» | |||||||
| Героя Пешкова 14 | Западный обход | 14 | 24 | 249 | 4,000 ₽ | 8,000 ₽ | 14,000 ₽ |
| Героя Пешкова 14 к1 | 24 | 270 | |||||
| Героя Пешкова 14 к2 | 24 | 519 | |||||
| Героя Пешкова 14 к3 | 24 | 519 | |||||
| Героя Пешкова 14 к4 | 24 | 270 | |||||
| Героя Пешкова 14 к5 | 24 | 249 | |||||
| 7. ЖК «Родные просторы» | |||||||
| Природная 10Б | Знаменский | 20 | 16 | 135 | 5,000 ₽ | 10,000 ₽ | 20,000 ₽ |
| Природная 10Б к2 | 18 | 368 | |||||
| Природная 10Б к5 | 18 | 368 | |||||
| Природная 10Б к7 | 16 | 135 | |||||
| Природная 10Б к20 | 18 | ||||||
| Природная 10Б к21 | 18 | ||||||
| Природная 10Б к22 | 24 | ||||||
| Природная 10Б к23 | 24 | ||||||
| 8. ЖК «Абрикосово» | |||||||
| Героя Бочарникова 4 | Губернский | 18 | 19 | 517 | 5,000 ₽ | 10,000 ₽ | 18,000 ₽ |
| Героя Бочарникова 4 к1 | 24 | 1,089 | |||||
| Героя Бочарникова 4 к2 | 24 | 755 | |||||
| 9. ЖК «Тургенев» | |||||||
| Дальняя 8 к1 | Фестивальный | 26 | 24 | 715 | — | 59,800 ₽ | — |
| 10. ЖК «Октябрьский» | |||||||
| Октябрьская 181/2 к1 | Центральный | 4 | 19 | 180 | 3,000 ₽ | 6,000 ₽ | 10,000 ₽ |
| 10. ЖК «Сказка град» | |||||||
| Мачуги 166 | Гидростроителей | 37 | 25 | 226 | 10,000 ₽ | 20,000 ₽ | 35,000 ₽ |
| Мачуги 166 к1 | 25 | 203 | |||||
| Мачуги 166 к2 | 25 | 205 | |||||
| Мачуги 166 к3 | 25 | 205 | |||||
| Мачуги 166А | 24 | 528 | |||||
| Мачуги 166А к1 | 24 | 880 | |||||
| Мачуги 166А к2 | 24 | 836 | |||||
| 10. г. Новороссийск | |||||||
| ЖК Парус — ул.Исаева 1 | Центральный | 14 | 18 | 104 | 5,000 ₽ | 10,000 ₽ | 15,000 ₽ |
| ЖК Панорама — ул.Шевченко 24 | 18 | 186 | |||||
| ЖК Башня — Набережная им. Адмирала Серебрякова 29в | 19 | 141 | |||||

