Размещение рекламы в лифтах Краснодара по низким ценам заказать предлагает рекламное агентство Factor Media. Адресная программа с ценами рекламы в лифтах Краснодара по районам представлена ниже.
Реклама в лифтах Краснодара: базовые цены
Цены на адресные программы актуальны на 01.08.2022 г.
Формат | А6 | А5 | А4 | А3-мини | А3 | В4 | В3 | А2 |
---|
Базовая стоимость за лифт | 43 руб. | 73 руб. | 136 руб. | 209 руб. | 272 руб. | 315 руб. | 408 руб. | 544 руб. |
Зона 1 ПРЕМИУМ(районы № 8, 9, 10) | 2.1 | 90 руб. | 153 руб. | 283 руб. | 435 руб. | 565 руб. | 655 руб. | 848 руб. | 1 130 руб. |
Зона 2(районы № 2, 3, 6, 7) | 1.25 | 54 руб. | 91 руб. | 170 руб. | 261 руб. | 340 руб. | 394 руб. | 510 руб. | 680 руб. |
Зона 3(районы № 1, 4, 5) | 1 | 43 руб. | 73 руб. | 136 руб. | 209 руб. | 272 руб. | 315 руб. | 408 руб. | 544 руб. |
Реклама в лифтах Краснодара: цены по районам
Район | Квартир | Лифтов | Стоимость за размещение рекламы в лифтах, в рублях, за 1 календарный месяц |
---|
А6 | А5 | А4 | А3-мини | А3 | В4 | В3 | А2 |
---|
Формат (размер, мм) | 82х116 | 166х116 | 166х234 | 250х234 | 334х234 | 250х352 | 334х352 / 250х470 | 334х470 / 670х234 |
---|
ЮМР | 3 898 | 123 | 5 300 руб. | 8 980 руб. | 16 730 руб. | 25 700 руб. | 33 460 руб. | 38 750 руб. | 50 200 руб. | 66 920 руб. |
ФМР/ Аврора | 1 036 | 45 | 2 430 руб. | 4 100 руб. | 7 650 руб. | 11 750 руб. | 15 300 руб. | 17 730 руб. | 23 000 руб. | 30 600 руб. |
Центр, ШМР, Ставропольская, Селезнёва | 4 553 | 89 | 4 810 руб. | 8 100 руб. | 15 130 руб. | 23 230 руб. | 30 260 руб. | 35 070 руб. | 45 400 руб. | 60 520 руб. |
Зиповская /40 Лет Победы / Черкасская | 9 722 | 152 | 6 540 руб. | 11 100 руб. | 20 670 руб. | 31 800 руб. | 41 340 руб. | 47 880 руб. | 62 020 руб. | 82 680 руб. |
КМР, КСК, ПМР | 2 151 | 52 | 2 240 руб. | 3 800 руб. | 7 100 руб. | 10 900 руб. | 14 140 руб. | 16 400 руб. | 21 220 руб. | 28 280 руб. |
ГМР | 3 745 | 94 | 5 100 руб. | 8 600 руб. | 16 000 руб. | 24 600 руб. | 32 000 руб. | 37 000 руб. | 47 940 руб. | 64 000 руб. |
мкр. Молодежный | 6 516 | 112 | 6 050 руб. | 10 200 руб. | 19 040 руб. | 29 240 руб. | 38 080 руб. | 44 130 руб. | 57 120 руб. | 76 160 руб. |
Микс-ПРЕМИУМ (Губернский, Панорама, ЖК Достояние) | 6 005 | 159 | 14 310 руб. | 24 340 руб. | 45 000 руб. | 69 200 руб. | 89 850 руб. | 104 100 руб. | 134 850 руб. | 179 700 руб. |
Губернский ПРЕМИУМ | 7 447 | 158 | 14 220 руб. | 24 180 руб. | 44 700 руб. | 68 730 руб. | 89 300 руб. | 103 500 руб. | 134 000 руб. | 178 600 руб. |
Панорама ПРЕМИУМ | 4 105 | 129 | 11 610 руб. | 19 750 руб. | 36 500 руб. | 56 120 руб. | 72 900 руб. | 84 500 руб. | 109 400 руб. | 145 800 руб. |
ПГТ Яблоновский | 3 770 | 104 | 9 000 руб. | 15 800 руб. | 30 300 руб. | 46 100 руб. | 58 400 руб. | | | |
Итоговая стоимость: | 52 948 | 1 217 | 81 610 руб. | 138 950 руб. | 258 820 руб. | 397 370 руб. | 515 030 руб. | 529 060 руб. | 685 150 руб. | 913 260 руб. |
Реклама в лифтах Краснодара: акции и скидки
Наименование | Значение |
---|
1 месяц ВСЕ секторы | 10% |
Разовая оплата за 2 месяца, за секторы 1-7 | 15% |
Разовая оплата за 3 месяца, за секторы 1-7 | 20% |
Разовая оплата за 1 месяц и более, за ПРЕМИУМ сектора № 8, 9, 10 | 10% |
Скидки не суммируются |
Реклама в лифтах сектора №1 ЮМР
Улица | Дом | Год постройки | Этажей | Квартир | Лифтов |
---|
Бульвар Платановый | 12 | 2000 | 12 | 96 | 2 |
Бульварное кольцо | 7 | 2007 | 12 | 320 | 20 |
Калинина | 13к47 | 1975 | 9 | 54 | 1 |
Калинина | 13к48 | 1980 | 9 | 54 | 1 |
Калинина | 13к51 | 1980 | 9 | 54 | 1 |
Калинина | 13к52 | 1983 | 9 | 54 | 1 |
Калинина | 13к59 | 2006 | 10 | 219 | 5 |
Калинина | 13к60 | 2008 | 16 | 255 | 6 |
Калинина | 13к62 | 2008 | 16 | 224 | 6 |
Калинина | 13к63 | 2009 | 16 | 366 | 10 |
Калинина | 13к64 | 2010 | 16 | 96 | 2 |
Минская | 122/3 | 2007 | 12 | 120 | 4 |
Проспект Чекистов | 1 | 2000 | 14/9 | 414 | 13 |
Проспект Чекистов (Бульвар Платановый 2) | 15 | 2003 | 16 | 256 | 8 |
Рождественская Набережная | 19 | 2002 | 10 | 240 | 6 |
Рождественская Набережная | 39 | 2003 | 12 | 214 | 8 |
Рождественская Набережная | 41 | 2004 | 14 | 280 | 10 |
Рождественская набережная | 51 | 2007 | 14 | 462 | 16 |
Харьковская | 127 | 1995 | 10 | 120 | 3 |
Реклама в лифтах сектора № 2 ФМР / Аврора
Улица | Дом | Год постройки | Этажей | Квартир | Лифтов |
---|
Атарбекова | 25 | 1974 | 9 | 144 | 4 |
Атарбекова | 47 | 1978 | 9 | 51 | 1 |
Ковалёва | 6 | 1973 | 9 | 142 | 4 |
Памяти Чернобыльцев | 6 | 2012 | 17 | 143 | 4 |
Архитектора Петина | 12 | 2014 | 11 | 154 | 4 |
Архитектора Петина | 14 | 2014 | 17 | 210 | 6 |
Дзержинского | 54/14 | 2012 | 16 | 192 | 2 |
Красных Партизан | 248 | 1999 | 10 | 215 | 7 |
Монтажников | 5 | 2013 | 14/16 | 403 | 6 |
Одесская | 31 | 1972 | 12 | 84 | 2 |
Севастопольская | 5 | 2000 | 12 | 100 | 4 |
Тургенева | 140/3 | 1985 | 9 | 50 | 1 |
Всего: | | | | 1036 | 45 |
Реклама в лифтах сектора № 3 Центр / ШМР / Ставропольская / Селезнева
Улица | Дом | Год постройки | Этажей | Квартир | Лифтов |
---|
Гудимы | 64 | 1978 | 9 | 109 | 3 |
Коммунаров | 57 | 1990 | 16 | 95 | 2 |
Ломоносова | 97 | 2013 | 20 | 144 | 2 |
Октябрьская | 44 | 1999 | 11 | 120 | 4 |
Фабричная | 10 | 2010 | 16 | 300 | 3 |
Школьная | 15/2 | 1986 | 9 | 143 | 3 |
Школьная | 19/1 | 1998 | 9 | 144 | 4 |
2-ой проезд Айвазовского | 14 | 1994 | 9 | 106 | 3 |
Алтайская | 4 | 1973 | 9 | 143 | 4 |
Бородина | 18 | 1993 | 10 | 115 | 2 |
Бородина | 18/1 | 1993 | 10 | 100 | 1 |
Бургасская | 56 | 1995 | 10 | 72 | 2 |
Вишняковой | 1/3 | 1983 | 9 | 80 | 1 |
Вишняковой | 1/6 | 1989 | 9 | 80 | 1 |
Ким | 1 | 1993 | 10 | 156 | 3 |
Ким | 147 | 1998 | 10 | 120 | 3 |
Кубанская | 47 | 2009 | 18 | 637 | 14 |
Селезнёва | 4/15к1 | 2017 | 17 | 438 | 6 |
Селезнёва | 4/15к2 | 2017 | 17 | 572 | 8 |
Селезнёва | 134 | 1975 | 9 | 128 | 4 |
Селезнёва | 176 | 1974 | 9 | 98 | 1 |
Ставропольская | 84 | 2000 | 14 | 72 | 2 |
Стасова | 117 | 1957 | 9 | 108 | 3 |
Стасова | 187 | 1976 | 9 | 180 | 1 |
Стасова | 115/1 | 1999 | 9 | 160 | 5 |
Стасова | 179 | 1975 | 9 | 36 | 1 |
Стасова | 183 | 2011 | 10 | 48 | 1 |
Стасова | 183/2 | 2011 | 15 | 49 | 2 |
Всего: | | | | 4553 | 89 |
Реклама в лифтах сектора № 4 Зиповская / 40 Лет Победы / Черкасская
Улица | Дом | Год постройки | Этажей | Квартир | Лифтов |
---|
40 Лет Победы | 33/5 | 2006 | 14 | 182 | 6 |
40 Лет Победы | 35/3 | 1999 | 12 | 144 | 6 |
40 Лет Победы | 69 | | 9 | 146 | 1 |
40 Лет Победы | 97/2 | 2010 | 16 | 351 | 3 |
40 Лет Победы | 99 | 2010 | 16 | 256 | 1 |
40 Лет Победы | 101 | 2010 | 16 | 256 | 3 |
40 Лет Победы | 123 | 2014 | 16 | 208 | 1 |
Восточно-Кругликовская | 48 | 2010 | 16 | 128 | 2 |
Восточно-Кругликовская | 48/1 | 2010 | 16 | 316 | 2 |
Восточно-Кругликовская | 48/2 | 2010 | 16 | 316 | 1 |
Генерала Трошева | 33 | 2016 | 16 | 271 | 4 |
Генерала Трошева | 35 | 2016 | 16 | 287 | 4 |
Генерала Трошева | 37 | 2015 | 16 | 318 | 8 |
Героев Разведчиков | 17 | 2016 | 16 | 367 | 2 |
Героев Разведчиков | 21/1 | 2014 | 16 | 192 | 2 |
Героев Разведчиков | 21/2 | 2014 | 16 | 223 | 1 |
Героев Разведчиков | 26 | 2015 | 16 | 330 | 2 |
Героев Разведчиков | 28 | 2013 | 16 | 330 | 4 |
Героев Разведчиков | 30 | 2014 | 16 | 100 | 8 |
Героев Разведчиков | 32 | 2014 | 16 | 303 | 6 |
Героя Аверкиева | 1 | 2011 | 10 | 320 | 8 |
Героя Аверкиева | 4 | 2010 | 16 | 143 | 2 |
Героя Аверкиева | 6 | 2010 | 16 | 294 | 1 |
Героя Аверкиева | 10 | 2010 | 16 | 294 | 3 |
Героя Аверкиева | 14 | 2012 | 16 | 127 | 1 |
Героя Аверкиева | 16 | 2011 | 16 | 252 | 4 |
Героя Аверкиева | 20 | 2012 | 16 | 315 | 2 |
Героя Аверкиева | 22 | 2013 | 16 | 288 | 5 |
Героя Аверкиева | 24 | 2014 | 14 | 180 | 2 |
Героя Яцкова | 4 | 2012 | 16 | 128 | 4 |
Зиповская | 26 | 1995 | 10 | 316 | 4 |
Красных Зорь | 23 | 2001 | 10 | 160 | 4 |
Российская | 128 | 2007 | 10 | 321 | 7 |
Черкасская | 45 | 1995 | 10 | 40 | 1 |
Черкасская | 47 | 1995 | 10 | 40 | 1 |
Черкасская | 64 | 2016 | 16 | 192 | 4 |
Черкасская | 68 | 2016 | 16 | 192 | 4 |
Черкасская | 72 | 2015 | 16 | 148 | 4 |
Черкасская | 43 | 1998 | 10 | 265 | 7 |
Черкасская | 60 | 2015 | 16 | 315 | 8 |
Черкасская | 62/1 | 2017 | 16 | 333 | 8 |
Черкасская | 73 | 2009 | 7 | 35 | 1 |
Всего: | | | | 9722 | 152 |
Реклама в лифтах сектора № 5 КМР КСК ПМР
Улица | Дом | Год постройки | Этажей | Квартир | Лифтов |
---|
30-й Иркутской Дивизии | 6 | 1983 | 9 | 333 | 9 |
30-й Иркутской Дивизии | 10/1 | 1988 | 9 | 71 | 1 |
Симферопольская | 30/1 | 1980 | 9 | 179 | 4 |
Симферопольская | 30/2 | 1980 | 9 | 72 | 2 |
Сормовская | 112 | 1980 | 9 | 252 | 7 |
Сормовская | 12А | 1976 | 9 | 138 | 1 |
Сормовская | 163 | 1982 | 9 | 248 | 7 |
Сормовская | 191 | 1998 | 10 | 91 | 3 |
Сормовская | 191/1 | 2005 | 10 | 160 | 4 |
Сормовская | 195 | 2003 | 10 | 120 | 3 |
Тюляева | 2/1 | 2005 | 17 | 160 | 4 |
Уральская | 164 | 1979 | 9 | 150 | 4 |
Уральская | 198 | 1986 | 12 | 105 | 2 |
Фадеева | 415 | 1982 | 9 | 72 | 1 |
Всего: | | | | 2151 | 52 |
Реклама в лифтах сектора № 6 ГМР
Улица | Дом | Год постройки | Этажей | Квартир | Лифтов |
---|
Благоева | 9 | 1980 | 9 | 144 | 4 |
Благоева | 21/2 | 1981 | 12 | 107 | 2 |
Валерия Гассия | 4/1 | 2015 | 12 | 296 | 8 |
Валерия Гассия | 4/4 | 2013 | 5 | 50 | 2 |
Валерия Гассия | 4/2 | 2014 | 9 | 223 | 4 |
Валерия Гассия | 6 | 2014 | 10 | 144 | 4 |
Валерия Гассия | 10 | 2015 | 12 | 142 | 4 |
Валерия Гассия | 14 | 2016 | 12 | 179 | 6 |
Валерия Гассия | 18 | 2016 | 12 | 179 | 6 |
Валерия Гассия | 26 | 2022 | 17 | 272 | 6 |
Гидростроителей | 23 | 1975 | 9 | 142 | 1 |
Гидростроителей | 22 | 1978 | 9 | 54 | 1 |
Гидростроителей | 26 | 1978 | 9 | 54 | 1 |
Знаменского | 24 | 2016 | 16 | 238 | 6 |
Игнатова | 1 | 1971 | 9 | 55 | 1 |
Игнатова | 4/4 | 2007 | 12 | 144 | 6 |
Игнатова | 43 | 1977 | 9 | 142 | 4 |
Игнатова | 65 | 1978 | 9 | 285 | 5 |
Игнатова | 67 | 1978 | 9 | 360 | 10 |
Кружевная | 14 | 2016 | 16 | 210 | 6 |
Снесарева | 2 | 2007 | 16 | 272 | 6 |
Трудовой Славы | 34 | 1978 | 9 | 53 | 1 |
Всего: | | | | 3745 | 94 |
Реклама в лифтах сектора №7 мкр. Молодежный
Улица | Дом | Год постройки | Этажей | Квартир | Лифтов |
---|
2-я Целиноградская | 1 | 2010 | 12 | 96 | 4 |
2-я Целиноградская | 3 | 2010 | 12 | 96 | 4 |
2-я Целиноградская | 11 | 2011 | 12 | 96 | 4 |
2-я Целиноградская | 13 | 2010 | 12 | 96 | 4 |
3-я Целиноградская | 1 | 2014 | 14 | 187 | 6 |
3-я Целиноградская | 2 | 2011 | 14 | 94 | 4 |
3-я Целиноградская | 5 | 2014 | 14 | 194 | 6 |
3-я Целиноградская | 7 | 2014 | 12 | 132 | 4 |
3-я Целиноградская | 9 | 2014 | 12 | 156 | 4 |
3-я Целиноградская | 14 | 2012 | 12 | 96 | 4 |
3-я Целиноградская | 16 | 2011 | 12 | 96 | 4 |
5я Дорожная | 68/1 | 2018 | 19 | 384 | 4 |
5я Дорожная | 68/3 | | 16 | | 4 |
Дубравная | 19 | 2016 | 14 | 194 | 6 |
Душистая | 41 | 2015 | 12 | 108 | 4 |
Душистая | 45 | 2014 | 14 | 168 | 4 |
Душистая | 47 | 2012 | 12 | 156 | 3 |
Душистая | 49 | 2010 | 12 | 156 | 4 |
Зеленоградская | 40 | 2015 | 14 | 294 | 5 |
Российская | 267/3к2 | 2014 | 10 | 229 | 2 |
Российская | 267/3к3 | 2014 | 10 | 228 | 2 |
Российская | 267/3к4 | 2014 | 10 | 227 | 2 |
Жигуленко | 13 | 2020 | 19 | 755 | 6 |
Жигуленко | 13к1 | 2020 | 19 | 755 | 6 |
Жигуленко | 13к2 | 2020 | 19 | 755 | 6 |
Жигуленко | 25к1 | 2018 | 17 | 384 | 4 |
Жигуленко | 25к2 | 2020 | 17 | 384 | 2 |
Всего: | | | | 6516 | 112 |
Реклама в лифтах сектора №8 Микс-ПРЕМИУМ (Губернский, Панорама, ЖК Достояние)
Улица | Дом | Год постройки | Этажей | Квартир | Лифтов |
---|
Боспорская | 8 | 2020 | 19 | 474 | 10 |
Героя Шевелёва | 3 | 2018 | 24 | 216 | 2 |
Героя Шевелёва | 5 | 2019 | 19 | 474 | 10 |
Домбайская | 61 | 2018 | 24 | 207 | 2 |
Восточно-Кругликовская | 22 | 2012 | 16 | 434 | 12 |
Восточно-Кругликовская | 22/2 | 2014 | 16 | 443 | 12 |
Восточно-Кругликовская | 28 | 2013 | 16 | 534 | 14 |
Восточно-Кругликовская | 28/2 | 2014 | 16 | 100 | 14 |
Жлобы | 139 | 2015 | 17 | 453 | 12 |
Героя Сарабеева | 3 | 2016 | 18 | 362 | 8 |
Героя Сарабеева | 5 | 2017 | 14 | 202 | 6 |
Героя Сарабеева | 5/1 | 2017 | 18 | 447 | 10 |
Героя Сарабеева | 5к.2 | 2017 | 18 | 306 | 6 |
Героя Сарабеева | 5к.3 | 2018 | 19 | 357 | 8 |
Героя Сарабеева | 5к.5 | 2017 | 18 | | 12 |
Конгрессная (ЖК Достояние) | 27 | 2021 | 22 | 398 | 10 |
Конгрессная (ЖК Достояние) | 29 | 2021 | 22 | 262 | 3 |
Конгрессная (ЖК Достояние) | 31 (литер4) | 2021 | 18 | | 4 |
Конгрессная (ЖК Достояние) | 33 и 33/1 (литер5) | 2022 | 22 | 336 | 4 |
Всего: | | | | 6005 | 159 |
Реклама в лифтах сектора №9 Губернский ПРЕМИУМ
Улица | Дом | Год постройки | Этажей | Квартир | Лифтов |
---|
Боспорская | 2 | 2020 | 19 | 474 | 10 |
Боспорская | 4 | 2020 | 18 | 153 | 4 |
Боспорская | 6 | 2020 | 24 | 207 | 2 |
Боспорская | 10 | 2020 | 18 | 153 | 4 |
Героя Бочарникова | 1 | 2019 | 24 | 207 | 2 |
Героя Бочарникова | 3 | 2019 | 19 | 478 | 10 |
Героя Бочарникова | 8 | 2021 | 22 | | 8 |
Героя Бочарникова | 8/1 (литер7) | 2021 | 24 | | 2 |
Героя Бочарникова | 12 (литер1) | 2021 | 24 | | 2 |
Героя Бочарникова | 14 (литер3) | | 22 | | 5 |
Героя Шевелёва | 1 | 2018 | 18 | 162 | 4 |
Героя Шевелёва | 2 | 2019 | 18 | 303 | 6 |
Героя Шевелёва | 3/1 | 2020 | 19 | 321 | 6 |
Героя Шевелёва | 7 | 2020 | 19 | 153 | 4 |
Героя Яцкова | 9к.1 | 2016 | 22 | 497 | 8 |
Героя Яцкова | 9к.2 | 2016 | 25 | 207 | 2 |
Героя Яцкова | 9к.3 | 2017 | 22 | 712 | 12 |
Героя Яцкова | 13 | 2017 | 24 | 207 | 2 |
Героя Яцкова | 15к.1 | 2017 | 22 | 712 | 12 |
Героя Яцкова | 15к.2 | 2017 | 22 | 712 | 12 |
Героя Яцкова | 17 | 2018 | 22 | 382 | 6 |
Героя Яцкова | 17к1 | 2019 | 22 | 390 | 6 |
Героя Яцкова | 19 | | | | 8 |
Героя Яцкова | 19корпус1 | 2021 | 22 | | 3 |
Домбайская | 57 | 2020 | 24 | 207 | 2 |
Домбайская | 59 | 2019 | 18 | 318 | 6 |
Домбайская | 63 | 2018 | 19 | 492 | 10 |
Всего: | | | | 7447 | 158 |
Реклама в лифтах сектора № 10 Панорама ПРЕМИУМ
Улица | Дом | Год постройки | Этажей | Квартир | Лифтов |
---|
Восточно-Кругликовская | 18 | 2014 | 17 | 345 | 10 |
Восточно-Кругликовская | 18/1 | 2015 | 17 | 377 | 10 |
Восточно-Кругликовская | 20 | 2015 | 17 | 233 | 6 |
Восточно-Кругликовская | 22/3 | 2014 | 16 | 415 | 12 |
Восточно-Кругликовская | 24 | 2012 | 16 | 156 | 4 |
Восточно-Кругликовская | 26 | 2012 | 16 | 145 | 4 |
Восточно-Кругликовская | 28/1 | 2013 | 16 | 352 | 10 |
Восточно-Кругликовская | 28/3 | 2014 | 16 | 100 | 10 |
Восточно-Кругликовская | 30 | 2015 | 17 | 240 | 6 |
Восточно-Кругликовская | 30/1 | 2015 | 18 | 289 | 6 |
Восточно-Кругликовская | 30/2 | 2015 | 18 | 289 | 6 |
Восточно-Кругликовская | 32 | 2015 | 17 | 240 | 6 |
Восточно-Кругликовская | 34 | 2015 | 17 | 240 | 6 |
Героя Сарабеева | 3/1 | 2017 | 18 | 414 | 8 |
Героя Сарабеева | 5к.4 | 2018 | 19 | 270 | 6 |
Жлобы | 141 | 2015 | 17 | 407 | 10 |
Жлобы | 145 | 2016 | 17 | 320 | 9 |
Всего: | | | | 4105 | 129 |
Реклама в лифтах сектора № 11 ПГТ Яблоновский
Улица | Дом | Год постройки | Этажей | Квартир | Лифтов |
---|
Солнечная | 55/1, к.1 | 2013 | 7 | 28 | 1 |
Солнечная | 55/1, к.2 | 2013 | 7 | 84 | 3 |
Солнечная | 55/1, к.3 | 2013 | 7 | 56 | 2 |
Солнечная | 55/1, к.5 | 2013 | 7 | 56 | 2 |
Солнечная | 55, к. 16 | 2014 | 9 | 108 | 3 |
Солнечная | 55, к. 17 | 2014 | 9 | 72 | 2 |
Солнечная | 55, к. 18 | 2014 | 9 | 72 | 2 |
Солнечная | 55, к. 19 | 2014 | 9 | 36 | 1 |
Солнечная | 55, к. 20 | 2014 | 9 | 72 | 2 |
Солнечная | 55, к. 21 | 2014 | 9 | 72 | 2 |
Солнечная | 55, к. 22 | 2014 | 9 | 108 | 3 |
Солнечная | 55, к. 23 | 2014 | 9 | 108 | 3 |
Солнечная | 55, к. 24 | 2014 | 9 | 72 | 2 |
Солнечная | 55, к. 25 | 2014 | 9 | 36 | 1 |
Солнечная | 57, к2 | 2016 | 9 | 72 | 2 |
Солнечная | 57, к3 | 2016 | 9 | 180 | 5 |
Солнечная | 57, к4 | 2016 | 9 | 108 | 3 |
Солнечная | 57, к5 | 2016 | 9 | 180 | 5 |
Солнечная | 57, к6 | 2016 | 9 | 108 | 3 |
Гагарина | 159 к.1 | 2013 | 9 | 116 | 2 |
Гагарина | 159 к.2 | 2013 | 9 | 116 | 2 |
Гагарина | 159 к.3 | 2013 | 9 | 116 | 2 |
Гагарина | 188/2 к.1 | 2017 | 9 | 54 | 1 |
Гагарина | 188/2 к.2 | 2017 | 9 | 54 | 1 |
Гагарина | 188/2, к.5 | 2018 | 9 | 54 | 1 |
Гагарина | 192, к.1 | 2019 | 9 | 216 | 6 |
Гагарина | 192, к.3 | 2019 | 9 | 180 | 5 |
Гагарина | 192, к.4 | 2019 | 9 | 216 | 6 |
Гагарина | 192, к.5 | 2019 | 9 | 108 | 3 |
Гагарина | 192, к.6 | 2019 | 9 | 108 | 3 |
1й пер. Гагарина | 4/1 | 2017 | 6 | 48 | 2 |
Кобцевой Н.С. | 3, к1 | 2014 | 9 | 72 | 2 |
Кобцевой Н.С. | 3, к2 | 2014 | 9 | 144 | 4 |
Шоссейная | 69/1, к1 | 2018 | 9 | 108 | 2 |
Шоссейная | 69/1, к2 | 2018 | 9 | 108 | 2 |
Шоссейная | 69/1, к3, к4 | 2019 | 9 | 108 | 2 |
Шоссейная | 69/1 к5 | 2019 | 9 | 108 | 4 |
Шоссейная | 70/1 | 2019 | 9 | 108 | 3 |
Шоссейная | 70/2 | 2019 | 9 | 108 | 2 |
Шоссейная | 70/3 | 2019 | 9 | 108 | 2 |
Всего: | | | | 3770 | 104 |
Заявки и сдача в печать макетов до 20 числа.
Разработка макета БЕСПЛАТНО!
В стоимость входит:
- Размещение 1 календарный месяц
- Монтаж/демонтаж (с 1 по 5 число месяца)
- Печать
- 100% фотоотчет
Реклама в лифтах Краснодара: преимущества размещения
Рекламу видят более 85% населения
Реклама на расстоянии вытянутой руки
Жители запомнят ваше сообщение, его увидят более 60 раз в месяц
Предоставим полный фотоотчет
Наш маркетолог разработает эффективный макет — бесплатно
Вашу рекламу увидят более 200 000 человек
В цену рекламы включены все затраты на печать, подготовку, размещение и фотоотчет
Легитимность размещения рекламы. У нас заключены договоры с ТСЖ и УК
Возможность выбора района для размещения прибыльной рекламы
Реклама в лифтах Краснодара: варианты размещения